歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收機、孔徑雷達
復合地基施工、土石方數字施工
CORS基站、華測一張網
北斗手持機、三防平板、GIS采集軟件
手持掃描儀、激光雷達、三維激光掃描
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢 
| 項目 | 內容 | 指標 | ||
| 型號 | RS-1200 | RS-600 | RS-300 | |
| 頻率 | 1200kHz | 600kHz | 300kHz | |
| 換能器類型 | 5 波束活塞式 | |||
| 波束 | 4 個 20°的波束角,1 個垂直波束角 | |||
| 流速剖面 | 測速范圍 | ±20m/s 最大 ; ±5m/s 默認 | ||
| 流速分辨率 | 1mm/s | |||
| 單元層數 | 260 | |||
| 單元層大小 | 0.02~2m | 0.05~4m | 0.15~8m | |
| 量程 | 0.1~40m | 0.3~90m | 0.6~150m | |
| 精度 | ± 0.25% ±2mm/s | |||
| 底跟蹤 | 量程 | 0.1~55m | 0.3~120m | 0.6~200m |
| 精度 | ± 0.25% ±2mm/s | |||
| 測速范圍 | ±20m/s 最大 ;±5m/s 典型 | |||
| 測深 | 頻率 | 300kHz | ||
| 量程 | 0.2~200m | |||
| 內置傳感器 | 羅經 : 范圍 / 精度 / 分辨率 | 0~360°/±0.1°/0.01° | ||
| 姿態 : 范圍 / 精度 / 分辨率 | ±90°/±0.15°/0.01° | |||
| 溫度 : 范圍 / 精度 / 分辨率 | -10℃~85℃/±0.1℃/0.01℃ | |||
| 壓力傳感器 (選配 ): 范圍/精度/分辨率 | 0~200m/0.5% FS/0.01m | |||
| 總體指標 | 工作模式 | 全自動測量模式(默認)、普通測量模式 | ||
| 信號模式 | 寬帶、脈沖相干 | |||
| 數據更新率 | 1-20Hz | |||
| 電壓范圍 | 11 ~ 36 VDC | |||
| 殼體 | 工程塑料(默認)、鈦合金(選配)、鋁合金(選配) | |||
| 尺寸(高 × 直徑) | 191mm×170mm | 195mm×229mm | 195mm×229mm | |
| 重量 | 3.88kg | 6.86kg | 6.86kg | |
| 耐壓深度 | 200m(標準),可定制 | |||
| 通信接口 | RS232、100M 以太網(選配)、RS422(選配) |
|||
| 通信波特率 | 115200(默認)、4800~115200 | |||
| 內存 | 默認 32G( 可擴展 ) | |||
| 存儲溫度 | -30℃-70℃ | |||
| 運行溫度 | -5℃-50℃ | |||
| 測流軟件 | HydroProfiler 測流軟件(電腦)、EasySail 測流軟件(安卓) | |||


