歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收機、孔徑雷達
復合地基施工、土石方數字施工
CORS基站、華測一張網
北斗手持機、三防平板、GIS采集軟件
手持掃描儀、激光雷達、三維激光掃描
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢 
| 項目 | 內容 | 參數 |
| 船體 | 船體尺寸 | 不帶浮體:1670 mm *610 mm *510 mm |
| 帶浮體:1670 mm *1000 mm *510 mm | ||
| 材質 | 高強度高模量碳纖維材料 | |
| 船體自重 | 15kg | |
| 最大載重 | 60kg | |
| 抗風浪等級 | 6級風,4級浪 | |
| 船型 | 可拆卸式三體船 | |
| 防水防塵 | IP66 | |
| 防護 | 船身配備防撞條 | |
| 吃水 | 7.5cm(空載) | |
| 指示燈 | 雙色燈(左紅右綠,符合航行船只標準),可指示定位信號狀態和差分狀態 | |
| 視頻 | 360°全向視頻 | |
| 鏡頭視場角 | 104°(廣角) | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 毫米波探測距離 | 0.2-40m | |
| 毫米波探測范圍 | 俯仰*方位:14°*112°,最多支持64個目標同時探測跟蹤 | |
| 打聲剖 | 可外接自動打聲剖裝置 | |
| 動力 | 動力類型 | 無刷直流電機 |
| 轉向類型 | 支持差速轉向和舵機轉向兩種模式 | |
| 額定功率 | 800W | |
| 馬達最大轉速 | 7200±5%RPM | |
| 推進器 | 可拆換,半嵌入涵道式 | |
| 電池規格 | 32.4V 23.1Ah可充電鋰電池、18650電芯 | |
| 續航時間 | 6h@2m/s,可增配電池 | |
| 充電時間 | 2.5~3h | |
| 最大船速 | 6m/s | |
| 遙控器 | 尺寸 | 主機:346mm* 196.5mm* 89.4mm |
| 屏幕:10英寸工業觸摸屏+1000nit陽光可視屏 | ||
| 重量 | 1.5kg | |
| 分辨率 | 1920*1200 | |
| 安卓系統 | Android 9.1 | |
| 內存 | 運存 4GB,存儲容量64GB | |
| 通訊頻率 | 2.4GHz | |
| 通訊距離 | 數傳電臺2km(通視環境),4G無限制 | |
| 電池容量 | 20000mAh | |
| 工作續航 | 5h | |
| 充電時間 | 4h | |
| 接口 | USB口、Nano SIM卡槽、LAN網口、音頻接口、HDMI接口、TF卡最大支持128GB、Type-C | |
| 控制 | 數據通訊 | 標配4G&數傳電臺 |
| SIM卡槽 | eSIM(贈送10G*36月網絡流量)和Nano卡槽 | |
| 控制模式 | 手動/自動 | |
| 安全 | 淺灘自動倒車、毫米波自動避障和視頻視察,低電量自動返航、失聯自動返航 | |
| 數據存儲 | 本地和控制終端雙存儲 | |
| EasySail安卓軟件 | 控制功能 | 任務規劃、自主導航,支持物理&虛擬搖桿 |
| 顯示功能 | 速度實時顯示、續航時間、電池電量、剩余使用里程、多角度視頻、實時水深、無人船數據采集軌跡、控制狀態、異常信息提醒 | |
| 底圖加載 | 支持在線天地圖、ArcGIS衛星影像加載、自定義地圖(支持輸入自定義衛星圖URL) | |
| 數據記錄 | 按照時間、距離記錄 | |
| 數據后處理功能 | 支持坐標轉換、數據處理和波形圖疊加顯示,支持姿態改正、驗潮數據導入 | |
| 自檢 | 開機系統自檢,異常提醒;巡航速度異常語音提醒;流量監控與提醒 | |
| 升級 | 支持軟固件在線推送升級 | |
| 成果導出方式 | U盤、Type-C線、分享碼遠程數據共享 | |
| 定位系統 | 衛星系統 | BDS B1I/B2I /B3I、GPS L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5、Galileo E1/E5a/E5b、GLONASS L1/L2、QZSS L1/L2/L5 |
| 單點定位精度 | 平面1.5m、垂直2.5m | |
| DGNSS定位精度 | 平面40cm+1ppm、垂直80cm+1ppm | |
| RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、垂直±15mm+1ppm | |
| CORS差分 | 支持網絡CORS,贈送1年華測SWAS內置賬號 | |
| 電臺差分 | 支持華測協議、TT450協議、透明傳輸協議、南方協議、Satel 3AS協議 | |
| 定向精度 | 0.1°(1m基線) | |
| 慣導精度 | 6°/h;失鎖20s精度衰減在1m內,支持橋下持續自主導航及測量 | |
| IMU更新率 | 200Hz | |
| PPK解算 | 支持定位+水深數據PPK后差分解算 | |
| 測深系統 | 數據類型 | 華測格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
| 顯示屏 | 1.46英寸液晶屏,128 x 128分辨率 | |
| WiFi | 802.11n-2.4G | |
| 藍牙 | BT5.0,向下兼容BT2.x | |
| 測深范圍 | 0.1-300m,最小盲區0.1m | |
| 測深精度 | ±1cm+0.1%h(h為水深) | |
| 分辨率 | 3mm | |
| 最大采樣率 | 30Hz | |
| 頻率 | 200kHz | |
| 水溫傳感器 | -55℃~+100℃,實時修正聲速 | |
| 波束開角 | 6.2°±1° | |
| 聲速調整范圍 | 1400m/s~1700m/s |


