歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收機、孔徑雷達
復合地基施工、土石方數字施工
CORS基站、華測一張網
北斗手持機、三防平板、GIS采集軟件
手持掃描儀、激光雷達、三維激光掃描
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢 
| 項目 | 內容 | 指標 |
| 衛星跟蹤 | 衛星系統[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS |
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
| 衛星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 星基差分(選配) | 沒有網絡也能作業 | |
| 信號捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲弱信號能力更強 | |
| 無網續測 | 支持 | |
| 精度[2] | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±( 5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜測量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
| 實景測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 用戶交互 | 液晶屏 | 準視網膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
| 分辨率:126*294 | ||
| 陽光直射也能看得清晰、透亮, | ||
| 指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈 | |
| 按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 | |
| web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
| 攝像頭 | 像素 | 2MP&5MP |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場 | 75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術 | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 特色功能 | 特色功能 | 視頻測量,效率提升60% |
| 三維建模,內外業效率翻倍 | ||
| AR實景導航,放點不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
| 重量 | 1.06Kg | |
| 材質 | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環境下水汽進入設備內部 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 防撞擊 | IK08 | |
| 電氣性能 | 電池[3] | 移動站典型續航 18h |
| 快充 | 最高24w快充。充電1小時,恢復50%電量,工作8小時 | |
| 外接供電 | DC 9-28V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
| 電子氣泡 | 支持 | |
| 無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機; |
| eSIM | 支持主機手簿雙網eSIM,贈送三年測繪流量 | |
| 網絡 | 4G全網通 | |
| wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 電臺 | 內置收發電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議,兼容市面主流型號電臺協議 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE600安卓測量手簿 |
| 操作系統 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
| 網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5''高清顯示屏 |
|
| 電池 | 續航14小時 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G | |
| 高級功能 | 一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數據 |
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
| 智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲,功能碼分享 | |
| 提供智能道路數據編輯功能 | ||
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。 |
||


