歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收機、孔徑雷達
復合地基施工、土石方數字施工
CORS基站、華測一張網
北斗手持機、三防平板、GIS采集軟件
手持掃描儀、激光雷達、三維激光掃描
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢 
| 項目 | 內容 | 參數 |
| 總體參數 | 系統精度 | 平面5cm,高程5cm[3] |
| 尺寸 | 210*112*131mm | |
| 重量 | 1.55kg | |
| 數據存儲 | 512G*2 | |
| 拷貝速度 | 80M/s | |
| 供電電壓 | 24V(寬壓范圍13-27V) | |
| 典型功率 | 40W | |
| 工作溫度 | -20°~+50° | |
| 防護等級 | IP64 | |
| 激光雷達系統參數 | 測距范圍 | 10~1000m[1] |
| 測距精度/重復精度 | 15mm/5mm@150m[2] | |
| 最大發射點頻率 | 80萬點/秒[5] | |
| 掃描線速 | 50~250線/秒 | |
| 視場角 | 75° | |
| 回波信號 | 8次[4] | |
| 激光安全等級 | Class1(人眼安全) | |
| 定位定姿系統參數 | GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
| GLONASS:L1,L2 | ||
| BEIDOU:B1,B2,B3 | ||
| GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
| 數據更新頻率 | 500Hz | |
| 后處理姿態精度 | 橫滾/俯仰:0.006°;航向:0.019° | |
| 后處理位置精度 | 水平:0.01m;高程:0.02m; | |
| 內置測繪相機參數 | 影像分辨率 | 4500萬像素 |
| 焦距 | 21mm | |
| 感光尺寸 | 36*24mm(8184*5460) | |
| 像元大小 | 4.4μm | |
| 視場角 | 81.2°*59.5° | |
| 最小拍照間隔 | 1s | |
| 搭載平臺 | 多旋翼無人機、固定翼無人機 | |
| 適配軟件 | CoPre三維數據智能解算軟件 | 數據拷貝、POS解算、真彩色點云生成、三維模型重建 |
| CoProcess三維成果智能生產軟件 | 地形模塊、道路設計模塊、體積量算模塊 | |
| CHCmapping成圖軟件 | DLG成圖 | |
備注: |
||


